Cennik
Diagnostyka obrazowa
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Rezonans magnetyczny | |
| Angio MR głowy | 450 |
| Angio MR innej okolicy anatomicznej | 520 |
| Cholangio MRI (MRCP) | 440 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 15 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) | 20 |
| Kontrast duży (powyżej 75 kg) | 280 |
| Kontrast mały (do 75 kg) | 180 |
| Mammografia MR | 700 Oddział Centrum |
| MR - badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności | 810 Oddział Centrum |
| MR - badanie serca z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji wieńcowej w spoczynku z próbą czynnosciową | 900 Oddział Centrum |
| MR - badanie serca z oceną ilościową przepływu krwi | 540 Oddział Centrum |
| MR calego kręgosłupa - 3 odcinki | 1000 Oddział Centrum |
| MR głowy | 440 |
| MR głowy z opcją dyfuzji (DWI) | 450 |
| MR jamy brzusznej | 520 |
| MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia) | 550 Oddział Bielany |
| MR kręgosłupa - 2 odcinki | 750 Oddział Centrum |
| MR kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) | 480 |
| MR małych kości (dłoni, stopy) | 630 Oddział Bielany |
| MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy) | 630 Oddział Bielany |
| MR miednicy mniejszej | 520 |
| MR miednicy mniejszej do zabiegu embolizacji | 420 |
| MR oczodołow | 460 |
| MR przysadki | 440 |
| MR serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności | 750 Oddział Centrum |
| MR serca z oceną funkcji skurczowej | 730 Oddział Centrum |
| MR specj. stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych) | 550 Oddział Bielany |
| MR szyi, krtani | 480 |
| MR śródpiersia | 520 Oddział Centrum |
| MR tkanek miękkich wskazanej okolicy | 520 |
| MR twarzoczaszki | 460 |
| MR zatok | 440 |
| Urografia MR | 590 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR (stawy / kości / mięśnie / ścięgna) | 820 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR + Artrografia (dostawowe podanie środka kontrastowego pod kontrolą USG) | 920 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR pooperacyjne | 950 Oddział Centrum |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.