Cennik
Badania endoskopowe
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Badania endoskopowe przewodu pokarmowego | |
| Dodatkowe pobranie wycinka przy gastroskopii | 60 |
| Dodatkowe pobranie wycinka przy kolonoskopii | 60 |
| Dodatkowe pobranie wycinka przy polypectomii | 60 |
| FSS (fiberosigmoidoskopia) | 180 |
| Gastroskopia | 180 |
| Gastroskopia z testem na Helikobacter pylori | 180 |
| Kolonoskopia | 350 |
| Polypectomia | 250 |
| Znieczulenie przez anestezjologa | 200 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Diagnostyka laboratoryjna
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Alergologia | |
| Panel testów skórnych wziewny, panel testów skórnych pokarmowy (2 pozycje) | 120 / 1 panel |
| Panele (wziewne, pokarmowe) w zależności od ilości alergenów | od 195 |
| Testy naskórkowe (standard europejski) | 180 |
| Testy skórne (22 punkty) | 154 |
| Analityka | |
| Badanie moczu ogólne | 15 |
| Białko w moczu | 9 |
| Cytologia | 30 |
| Cytologia - pobranie podczas wizyty | 190 |
| Kał - badanie ogólne | 47 |
| Kał - badanie w kierunku pasożytów | 15 |
| Kał - krew utajona (jednokrotne badanie testem nie wymagającym diety) | 27 |
| Narkotyki w moczu (test 5 składnikowy) | 100 |
| Bakteriologia | |
| Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (cewka moczowa) | 45,50 |
| Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (pochwa) | 45,50 |
| Badanie na obecność Trichomonas vaginalis (szyjka macicy) | 45,50 |
| Badanie w kierunku adenowirusów, rotawirusów | 75 |
| Biocenoza pochwy- czystość, preparat | 50 |
| Chlamydia pneumoniae antygen - z wymazu | 136,50 |
| Chlamydia trachomatis antygen - z wymazu | 112 |
| Clostridium Difficiele -kał wykrywanie toksyn A i B | 196 |
| Dermatofity | 131 |
| Dolne drogi oddechowe (plwocina) -tlenowo | 106 |
| Górne drogi oddechowe-gardło, migdałki- tlenowo | 30 |
| Jama ustna -posiew z wymazu- beztlenowo | 31 |
| Jama ustna -posiew z wymazu- tlenowo +grzyby | 90 |
| Kał – posiew ogólny/ tlenow | 46 |
| Kał ogólny– posiew na obecność grzybów drożdżopodobnych | 31 |
| Kał w kierunku Yersinia | 81 |
| Kał- badanie na nosicielstwo (trzy badania/próbki) | 246 |
| Krew - posiew tlenowo + beztlenowo (tylko na zlecenie lekarza) | 266 |
| Mocz - posiew | 41 |
| Mykoplasmy,Ureaplasma - posiew | 65 |
| Nasienie - posiew tlenowo + grzyby | 146 |
| Neisseria gonorrhoeae -posiew ( szyjka macicy) | 40 |
| Neisseria gonorrhoeae -posiew (cewka moczowa) | 40 |
| Neisseria gonorrhoeae -posiew (pochwa) | 40 |
| Nos - posiew wymazu w kierunku S. aureus | 46 |
| Nos – posiew tlenowy | 46 |
| Oko - posiew wymazu beztlenowo | 151 |
| Oko - posiew wymazu tlenowo | 46 |
| Płyny - posiew beztlenowo | 106 |
| Płyny ustrojowe posiew tlenowo | 106 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych ( cewka moczowa)- beztlenowo | 106 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych ( pochwa) - tlenowo + grzyby | 146 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych ( spod napletka) - tlenowo + grzyby | 146 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych (cewka moczowa) – tlenowo + grzyby | 146 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych (pochwa)- beztlenowo | 106 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych (spod napletka)- beztlenowo | 146 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy ) - tlenowo + grzyby | 146 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych (szyjka macicy)- beztlenowo | 106 |
| Rana - posiew wymazu tlenowo | 76 |
| Rana głęboka - posiew wymazu tlenowo + beztlenowo | 76 |
| Salmonella Shigella- kał posiew | 81 |
| Streptococcus agalactiae -posiew | 71 |
| TBC -preparat / plwocina + posiew met. konwencjonalna | 220 |
| Tkanki / wydzieliny/ bioptaty - posiew tlenowo + beztlenowo | 136 |
| Ucho (przewód słuchowy zew.- posiew wymazu tlenowo + grzyby) | 146 |
| Ucho środkowe - posiew materiału tlenowo + grzyby | 146 |
| Wydzielina ropa - posiew- tlenowo + bakterie | 206 |
| Wymazu z odbytu - posiew | 71 |
| Zmiana trądzikowa tlenowo i betlenowo | 66 |
| Zmiany skórne -posiew /tlenowo + grzyby | 106 |
| Biochemia | |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) | 20 |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST) | 20 |
| Bilirubina bezpośrednia w surowicy | 36 |
| Bilirubina całkowita w surowicy | 20 |
| Bilirubina pośrednia w surowicy | 36 |
| Całkowita zdolność do wiąz. żelaza (TIBC) | 18 |
| Cholesterol całkowity | 15 |
| CRPBiałko C-reaktywne (CRP) - ilościowe | 27 |
| Glukoza we krwi | 15 |
| Jonogram Na + K (pakiet) | 13 |
| Kreatynina w surowicy | 23 |
| Kwas moczowy w surowicy | 20 |
| Lipidogram | 55 |
| Magnez Mg | 13 |
| Mocznik w surowicy | 20 |
| Potas w surowicy | 13 |
| Sód w surowicy, potas w surowicy | 12 |
| Transaminazy ( ASPAT, ALAT ) | 11 |
| Trójglicerydy | 14 |
| Żelazo w surowicy | 20 |
| Diagnostyka infekcji | |
| Anty HAV IgMI | 126 |
| Antygen Hbe | 76 |
| Antygen Hbs | 55 |
| Antygen HbsAg - WZW typu B | 27 |
| Borelioza IgM+IgG przeciwciała (test jakościowy) | 90 |
| Borelioza p/c IgG (p/c IgM ) | 90 |
| Brucella odczyn aglutynacyjny Wrighta | 46 |
| Brucella Odczyn Wiązania Dopełniacza (OWD) | 72 |
| Chlamydia pneumoniae | 85 |
| Chlamydia trachomatis p/c IgG | 85 |
| CMV IgG widność | 114 |
| Cytomegalia - IgG (CMV IgG), IgG (CMV IgG) | 85 |
| Cytomegalia IgM (CMV IgM) | 85 |
| Helicobacter pylori IgG | 67 |
| HIV test potwierdzenia | 300 |
| Krztusiec Bordetella pertussis | 108 |
| Listerioza | 68 |
| Mononukleoza (EBV VCA) | 85 |
| Mycoplasma pneumoniae | 86 |
| P/c anty HBc IgM | 80 |
| P/c anty HBc Total | 72 |
| P/c anty HBe | 78 |
| P/c anty HBs | 80 |
| P/c anty HCV | 63 |
| P/c anty HIV1/HIV2 (HIV Ag/Ab Combo) | 49 |
| P/c przeciw Varicella Zoster, IgG, surowica | 186 |
| P/c przeciwko Toxocara - canii | 108 |
| Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgG | 146 |
| Przeciwciała przeciw wirusowi świnki IgM | 146 |
| Różyczka IgG (Rubella p/c IgG) | 72 |
| Różyczka IgM (Rubella p/c IgG) | 72 |
| Toxoplazmoza IgG (Toxo p/c IgG) | 51 |
| Toxoplazmoza IgM (Toxo p/c IgM) | 51 |
| Genetyka | |
| Bordetella pertusis DNA | 378 |
| Borrelia burgdorferi DNA | 440 |
| Candida albicans DNA | 378 |
| Chlamydia pneumoniae DNA | 300 |
| Chlamydia trachomatis DNA | 300 |
| Cytomegalia (CMV) met. PCR | 720 |
| Enterovirus RNA | 380 |
| HBV-DNA | 440 |
| Helicobacter pylori DNA | 380 |
| HIV weryfikacja met. PCR | 718 |
| HSV typ 1 DNA | 370 |
| Ilościowe oznaczenie RNA wir. HCV metodą PCR | 660 |
| Ilościowe oznaczenie RNA wir. HIV-1 metodą PCR | 720 |
| Legionella pneumophila - test genetyczny | 370 |
| Mycobacterium tuberculosis DNA | 560 |
| Oznaczenie genotypu wir. HCV metodą RT-PCR oraz hybrydyzacji kw. nukleinowego | 740 |
| Oznaczenie obecności mRNA onkogenów E6/E7 wirusa HPV (16,18,31,33 i 45) | 498 |
| Pneumocystis jirovecii (carinii) - DNA | 570 |
| Toxoplasma gondi DNA | 290 |
| Wirus zapalenia wątroby typu A RNA | 540 |
| Wirus zapalenia wątroby typu E RNA | 680 |
| Wykrywanie i oznaczenie genotypu wir. HPV metodą PCR oraz hybrydyzacji kw. Nukleinowego | 298 |
| Wykrywanie RNA wir. HCV metodą RT-PCR, jakościowo | 344 |
| Hematologia i koagulologia | |
| APTT - czas kefalinowo - kaolinowy | 15 |
| Czas protrombinowy (wskaźnik Quicka) | 20 |
| Morfologia z rozmazem automatycznym | 18 |
| Morfologia z rozmazem ręcznym | 22 |
| OB | 12 |
| Płytki krwi (liczone w komorze mikroskopowej) | 11 |
| Hormony | |
| BHCG (test ciążowy) | 56 |
| Estradiol - E2 | 40 |
| FT3 | 42 |
| FT4 | 40 |
| Progesteron - P | 40 |
| Prolaktyna (PRL) | 40 |
| Tyreotropina - TSH | 40 |
| Markery nowotworowe | |
| Antygen prostaty - PSA | 58 |
| BRCA 1 - 4 mutacje | 270 |
| BRCA 1 - 6 mutacji | 330 |
| BRCA 1+ BRCA 2 - 5 mutacji + 2 mutacje | 450 |
| CA - 125 marker raka jajnika | 80 |
| CA - 15 - 3 marker raka sutka | 80 |
| CA - 19 - 9 marker nowotworów przewodu pokarmowego | 80 |
| Serologia | |
| Allo-przeciwciała odpornościowe | 60 |
| Bezpośredni test antyglobulinowy (BTA) | 52 |
| Grupa krwi+ Rh | 48 |
| Identyfikacja p/c odpornościowych/potwierdzenie w RCKiK | 350 |
| Mononukleoza (test lateksowy) | 28 |
| Serologia kiły -test potwierdzenia - FTA | 304 |
| Wpis grupy krwi do dokumentu (krew karty) | 120 |
| WR -Serologia kiły RPR / (VDRL) | 10 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Diagnostyka obrazowa
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Mammografia | |
| Mammografia | 100 |
| Rezonans magnetyczny | |
| Angio MR głowy | 450 |
| Angio MR innej okolicy anatomicznej | 520 |
| Cholangio MRI (MRCP) | 440 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 15 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) | 20 |
| Kontrast duży (powyżej 75 kg) | 280 |
| Kontrast mały (do 75 kg) | 180 |
| Mammografia MR | 700 Oddział Centrum |
| MR - badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności | 810 Oddział Centrum |
| MR - badanie serca z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji wieńcowej w spoczynku z próbą czynnosciową | 900 Oddział Centrum |
| MR - badanie serca z oceną ilościową przepływu krwi | 540 Oddział Centrum |
| MR calego kręgosłupa - 3 odcinki | 1000 Oddział Centrum |
| MR głowy | 440 |
| MR głowy z opcją dyfuzji (DWI) | 450 |
| MR jamy brzusznej | 520 |
| MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia) | 550 Oddział Bielany |
| MR kręgosłupa - 2 odcinki | 750 Oddział Centrum |
| MR kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) | 480 |
| MR małych kości (dłoni, stopy) | 630 Oddział Bielany |
| MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy) | 630 Oddział Bielany |
| MR miednicy mniejszej | 520 |
| MR miednicy mniejszej do zabiegu embolizacji | 420 |
| MR oczodołow | 460 |
| MR przysadki | 440 |
| MR serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności | 750 Oddział Centrum |
| MR serca z oceną funkcji skurczowej | 730 Oddział Centrum |
| MR specj. stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych) | 550 Oddział Bielany |
| MR szyi, krtani | 480 |
| MR śródpiersia | 520 Oddział Centrum |
| MR tkanek miękkich wskazanej okolicy | 520 |
| MR twarzoczaszki | 460 |
| MR zatok | 440 |
| Urografia MR | 590 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR (stawy / kości / mięśnie / ścięgna) | 820 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR + Artrografia (dostawowe podanie środka kontrastowego pod kontrolą USG) | 920 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR pooperacyjne | 950 Oddział Centrum |
| RTG | |
| Badanie lekarskie: Flebografia dwustronna | 600 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego – przełyk | 130 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Seriogram dolnego odc. przewodu pokarmowego (wlew cieniujący) | 260 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Seriogram górnego odc. przewodu pokarmowego (żołądek i dwunastnica) | 200 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Seriogram jelita cienkiego (pasaż) | 210 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Urografia – dorośli | 260 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Urografia – dzieci | 230 Oddział Bielany |
| RTG – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 Film/1 CD) | 15 |
| RTG celowane na oczodół | 45 |
| RTG celowane na poszczególny krąg | 50 |
| RTG celowane na siodło tureckie | 50 |
| RTG czaszki (1 projekcja) | 50 |
| RTG czaszki AP + bok | 60 |
| RTG jamy brzusznej celowane na przeponę | 70 |
| RTG kanału nerwu wzrokowego | 50 |
| RTG klatki piersiowej AP/PA | 70 |
| RTG klatki piersiowej AP/PA + bok | 80 |
| RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem | 100 |
| RTG klatki piersiowej bok | 50 |
| RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc | 60 |
| RTG klatki piersiowej z kontrastem | 100 Oddział Bielany |
| RTG kości krzyżowej AP+bok | 60 |
| RTG kości miednicy | 60 |
| RTG kości nosa | 40 |
| RTG kości ogonowej AP + bok | 50 |
| RTG kości ogonowej bok/AP (1 projekcja | 50 |
| RTG kości piętowej (1 projekcja) | 60 |
| RTG kości piętowej osiowe + bok | 50 |
| RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze) | 60 |
| RTG kości ramiennej AP+bok | 70 |
| RTG kości udowej AP+bok | 80 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP+bok | 70 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5-S1 | 60 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowy (2 projekcje) | 80 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje) | 70 |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok | 70 |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP na stojąco | 90 |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP na stojąco (scolioza) | 90 |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP+bok (scolioza) | 110 |
| RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja) | 60 |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok | 50 |
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) | 60 |
| RTG kręgosłupa szyjnego skosy (2 projekcje) | 60 |
| RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika) | 40 |
| RTG krtani | 50 |
| RTG krtani AP + bok | 50 |
| RTG łopatki AP | 60 |
| RTG łopatki AP + osiowe | 60 |
| RTG łopatki osiowe | 60 |
| RTG mostka bok | 50 |
| RTG mostka bok + skos | 70 |
| RTG nadgarstka AP+bok | 50 |
| RTG nadgarstka skosy (2 projekcje) | 50 |
| RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach | 70 |
| RTG nadgarstków AP (porównawcze) | 60 |
| RTG nadgarstków AP +bok (porównawcze) | 70 |
| RTG nosogardła | 50 |
| RTG obojczyka AP | 50 |
| RTG obojczyków porównawcze | 60 |
| RTG oczodołów - 2 projekcje | 50 |
| RTG oczodołów porównanwcze (1 projekcja) | 45 |
| RTG palca ręki AP+bok | 40 |
| RTG palca stopy AP+bok | 50 |
| RTG podstawy czaszki | 50 |
| RTG podudzia AP+bok | 70 |
| RTG pojedyncze zęba | 30 |
| RTG potylicy wg Towna (wg Orleya) | 50 |
| RTG przedramienia AP + bok | 60 |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej | 70 |
| RTG rąk AP+skos (porównawcze) | 70 |
| RTG rąk PA (porównawcze) | 50 |
| RTG ręki AP + skos | 50 |
| RTG ręki bok/ AP/ Skos (1 projekcja) | 60 |
| RTG rzepek 3 kąty porównawcze (3 projekcje) | 100 |
| RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje) | 80 |
| RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze) | 60 |
| RTG rzepki osiowe | 50 |
| RTG stawów barkowych (porównawcze) | 70 |
| RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze) | 100 |
| RTG stawów biodrowych AP (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze) | 100 |
| RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja) | 60 |
| RTG stawów kolanowych AP+bok (na stojąco) | 80 |
| RTG stawów kolanowych AP+bok (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze) | 60 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP | 50 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje) | 80 |
| RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja) | 60 |
| RTG stawów skokowych AP+bok (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów skroniowo - żuchwowych | 90 |
| RTG stawu barkowego AP | 50 |
| RTG stawu barkowego AP+osiowe | 70 |
| RTG stawu barkowego osiowe | 50 |
| RTG stawu barkowego transtorakalne | 60 |
| RTG stawu biodrowego AP | 50 |
| RTG stawu biodrowego AP+osiowe | 70 |
| RTG stawu biodrowego osiowe | 50 |
| RTG stawu kolanowego AP + bok | 60 |
| RTG stawu kolanowego tunelowe | 50 |
| RTG stawu łokciowego AP + bok | 50 |
| RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost) | 50 |
| RTG stawu skokowego AP + bok | 50 |
| RTG stopy AP + bok | 60 |
| RTG stopy skos/bok (1 projekcja) | 60 |
| RTG stóp AP/bok (porównawcze) | 50 |
| RTG stóp AP+bok (porównawcze) | 80 |
| RTG tarczycy | 60 |
| RTG twarzoczaszki | 50 |
| RTG uszu wg Schillera (porównawcze) | 60 |
| RTG zatok obocznych nosa | 50 |
| RTG żeber AP/PA (1 projekcja) | 60 |
| RTG żeber L+P (2 projekcje) | 70 |
| RTG żeber skos | 60 |
| RTG żuchwy (1 projekcja) | 60 |
| RTG żuchwy PA + skos | 60 |
| Wydanie dokumentacji - 1 str. | 0,6 |
| Tomografia komputerowa | |
| Angio TK głowy z kontrastem | 520 |
| Angio TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem | 550 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 15 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) | 20 |
| Kardio TK (koronarografia nieinwazyjna z kontrastem) | 700 |
| Kardio TK z oceną czynnością serca z kontrastem | 900 |
| Kontrast duży (powyżej 50 ml) | 150 |
| Kontrast mały (do 50 ml) | 100 |
| Rekonstrukcja 3D | 100 |
| TK bronchoskopia wirtualna | 450 |
| TK Dental | 300 |
| TK głowy | 220 |
| TK jamy brzusznej (wątroby, nerek, śledziony, trzustka, jelita, nadnercza, układ moczowy, prostata) | 260 |
| TK klatki piersiowej (w tym HRCT) | 260 |
| TK Kolonoskopia wirtualna | 600 |
| TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy) | 220 |
| TK kości skroniowej (uszu) | 240 |
| TK kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) | 260 |
| TK kręgosłupa szyjnego | 260 |
| TK krtani, nosogardła | 220 |
| TK miednicy mniejszej | 260 |
| TK naczyń wieńcowych (z kontrastem) | 700 |
| TK oczodołów | 220 |
| TK specj. jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 390 |
| TK stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka) | 220 |
| TK szyi | 240 |
| TK twarzoczaszki | 220 |
| TK uwapnienie naczyń wieńcowych (Calcium Score) | 350 |
| TK zatok | 220 |
| USG | |
| Dodatkowa prezentacja 4D | 120 |
| Konsultacja kardiologa + Echo serca (pediatryczne) | 265 |
| Konsultacja nefrologiczna + USG układu moczowego (pediatryczne) | 265 |
| nakłucie pod kontrolą | 110 |
| Obliteracja żylaków bez niewydolności żyły systemowej pod kontrolą USG | 600 - 800 |
| Obliteracja żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej pod kontrolą USG | 800 - 1000 |
| Obliteracja żyły piszczelowej pod kontrolą USG | 1000 |
| Obliteracja/pajączki pod kontrolą USG | 200-300 |
| Obliteracja/wenolektazje pod kontrolą USG | 400-600 |
| Poradnia preluksacyjna (konsultacja + USG stawów biodrowych - pediatryczne) | 265 |
| Sonoelastografia piersi | 180 Oddział Centrum |
| USG 2 dłoni i 2 nadgarstków | 340 |
| USG bioderek | 190 |
| USG biopsja (guzka, sutków, ślinianek, tarczycy, węzła chłonnego, innej zmiany powierzchniowej) + badanie hist. materiału z biopsji (2 szkiełka) | 270 |
| USG biopsja dodatkowe badanie hist. materiału z biopsji (1 szkiełko) | 45 |
| USG ciąży mnogiej – 50% ceny za każdy kolejny płód | 120 |
| USG dłoni i nadgarstka | 200 |
| USG Doppler brzuszny-aorta i jej odgałęzienia | 220 |
| USG Doppler inny narząd | 160 |
| USG Doppler naczyń wątroby | 170 |
| USG Doppler narządu rodnego | 120 |
| USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej/górnej | 170 |
| USG Doppler tętnic i żył 1 kończyny dolnej/górnej | 280 |
| USG Doppler tętnic i żył 2 kończyn dolnych/górnych | 460 |
| USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych | 230 |
| USG Doppler tętnic i żył szyjnych | 230 |
| USG Doppler tętnic lub żył 2 kończyn dolnych/górnych | 280 |
| USG Doppler tętnic lub żył podobojczykowych | 190 |
| USG Doppler tętnic lub żył szyjnych | 190 |
| USG Doppler tętnic nerkowych | 220 |
| USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/górnej | 170 |
| USG echo serca płodu – ciąża mnoga | 480 |
| USG echo serca płodu – ciąża pojedyncza | 360 |
| USG grupy węzłów chłonnych | 160 |
| USG jamy brzusznej | 160 |
| USG jamy brzusznej i ukł. moczowego | 200 |
| USG jąder | 160 |
| USG klatki piersiowej/jam opłucnych | 160 |
| USG miednicy mniejszej | 160 |
| USG mięśni i tkanek miekkich wskazanej okolicy | 200 |
| USG Narządów rodnych transvaginalne (TV) | 150 |
| USG Narządów rodnych transvaginalne (TV) kolejne badanie | od 120 do 150 |
| USG narządów rodnych transwaginalne | 150 |
| USG Narządów rodnych/miednicy mniejszej - przez powłoki brzuszne | 150 |
| USG orta i jej odgałęzienia | 220 |
| USG piersi (lub sutków) z elastografią | 270 Oddział Centrum |
| USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) – ciąża mnoga | 280 |
| USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) – ciąża pojedyncza | 200 |
| USG płodu TA/TV do 10 tyg. ciąży włącznie (ciąża pojedyncza, ciąża mnoga) | 150 |
| USG prostaty przez powłoki brzuszne | 160 |
| USG Prostaty transrektalne | 160 |
| USG przezciemiączkowe mózgu | 160 |
| USG serca (Echo serca) dorośli | 170 |
| USG serca (Echo serca) dzieci | 170 |
| USG staw barkowy | 180 |
| USG staw biodrowy | 180 |
| USG staw kolanowy | 200 |
| USG staw łokciowy | 180 |
| USG staw skokowy | 180 |
| USG stawu innego | 200 |
| USG stawu łokciowego dla dzieci | 200 |
| USG sutków | 160 |
| USG ścięgno Achillesa | 190 |
| USG ślinianek | 160 |
| USG tarczycy | 160 |
| USG tkanek miękkich i wskazanej okolicy | 160 |
| USG TV monitoring cyklu-kolejne badanie | 120 |
| USG układu moczowego | 160 |
| Założenie kotwiczki w zamianie | 460 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Diagnostyka-inne badania
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Audiogram (badanie słuchu) | 50 |
| Audiometria mowy | 50 |
| CardioDetect - najnowsza metoda wykrywania ostrego zawału mięśnia sercowego | 125 |
| Diagnostyka-inne badania | 50 |
| Diagnostyka-inne badania | 90 |
| EKG spoczynkowe z opisem | 50 |
| Holter | 120 |
| Holter ciśnieniowy | 120 |
| Kardiotokografia | 50 |
| Komputerowe badanie ciśnienia w gałce ocznej | 20 |
| Komputerowe badanie pola widzenia | 50 |
| Leczenie bezdechu | 350 |
| Próba wysiłkowa | 120 |
| Rektoskopia | 140 |
| Spirometria | 50 |
| Test CRP - szybka ocena stanu zapalnego w organizmie | 12 |
| Tympanogram | 50 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Embolizacja mięśniaków macicy
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja po zabiegu Embolizacji (ginekologia) | 250 |
| Konsultacja po zabiegu Embolizacji (radiologia) | 300 |
| Konsultacja profesorska po zabiegu Embolizacji (ginekologia) | 350 |
| Kwalifikacja do Embolizacji (ginekologia) | 250 |
| Kwalifikacja do Embolizacji (radiolog) | 300 |
| Kwalifikacja profesorska do zabiegu Embolizacji (ginekologia) | 350 |
| Zabieg embolizacji mięśniaków macicy (do 6,5 cm) | 8300 |
| Zabieg embolizacji mięśniaków macicy (powyżej 6,5 cm) | 9400 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Konsultacje lekarskie
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacje lekarzy specjalistów | |
| Alergolog | 160 |
| Alergolog-pulmonolog | 160 |
| Alergolog-pulmonolog (konsultacja profesorska) | 245 |
| Anestezjolog | 110 |
| Chirurg naczyniowy | 160 |
| Chirurg ogólny | 160 |
| Chirurg ogólny i naczyniowy (docent) | 170 |
| Chirurg ogólny i naczyniowy (konsultacja profesorska) | 245 |
| Chirurg onkolog | 160 |
| Chirurg plastyk (konsultacja profesorska) | 245 |
| Dermatolog | 160 |
| Diabetolog | 160 |
| Dietetyk | 160 |
| Endokrynolog | 160 |
| Gastrolog | 160 |
| Gastrolog (konsultacja profesorska) | 245 |
| Ginekolog | 160 |
| Ginekolog (docent) | 170 |
| Ginekolog-endokrynolog | 160 |
| Hematolog | 160 |
| Hepatolog | 160 |
| Hipertensjolog | 160 |
| Internista | 150 |
| Kardiolog | 160 |
| Konsultacja audiologiczna i foniatryczna | 170 |
| Konsultacja lekarza med.sportowej-orzeczenia | 160 |
| Konsultacja przed szczepieniem | 40 |
| Konsultacja w celu wydania zaświad. na studia ze skierowaniem | 160 |
| Konsultacja w Poradni Sarkoidozy | 160 |
| Laryngolog | 160 |
| Laryngolog (konsultacja profesorska) | 245 |
| Lekarz medycyny estetycznej | 160 |
| Lekarz medycyny pracy, badanie kierowców | 160 |
| Lekarz medycyny sportowej | 160 |
| Nefrolog | 160 |
| Nefrolog - konsultacja profesorska | 245 |
| Neurochirurg | 160 |
| Neurochirurg (konsultacja profesorska) | 320 |
| Neurolog | 160 |
| Neurolog (konsultacja profesorska) | 245 |
| Neurolog- med.pracy | 160 |
| Okulista | 160 |
| Onkolog | 160 |
| Ortopeda | 160 |
| Ortopeda (docent) | 170 |
| Proktolog | 160 |
| Psychiatra | 160 |
| Psychiatra - orzeczenie | 160 |
| Pulmonolog | 160 |
| Reumatolog | 160 |
| Urolog | 160 |
| Urolog (docent) | 170 |
| Poradnia pediatryczna | |
| Pediatra | 160 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Medycyna estetyczna
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja specjalistyczna | |
| Konsultacja lekarza medycyny estetycznej | 160 |
| Likwidacja zmarszczek (botox) | |
| BOTOX (lwia bruzda, kurze łapki itd.) za jedną okolicę | 700 |
| Lipoliza | |
| Lipoliza (1 obszar) REVITALL CELLUFORM | 450 |
| Mezoterapia | |
| Mezoterapia (1 obszar) IDEBAE ANTIAGING | 400 |
| Mezoterapia (1 obszar) NUCLEONIX DNA | 500 |
