Cennik
Szpital
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Chirurgia plastyczna | |
| Brodawki (pojedyncza) | 430 |
| Brodawki (za kolejną) | 130 |
| Chirurgiczne odsysanie podbródka | 3100 |
| FACE-LIFT | 9000 |
| FACE-LIFT szyjny, skroniowy, mini, czoła | 6150 |
| Gynecomastia - wycięcie gruczołu (przerost gruczołu piersiowego) | 4000-5000 |
| Gynecomastia odsysaniem | 4000-4900 |
| Iniekcje preparatu pod skórą (cena za ampułkę) | 750 zł za ampułkę |
| Korekcja blizny | 750-3500 |
| Korekcja nosa (część chrzęstna) | 4000-5000 |
| Korekcja nosa (część kostna) | 4000-5000 |
| Plastyka podbrzusza | 5000 |
| Plastyka powiek dolnych skórna | 3500-4300 |
| Plastyka powiek dolnych z usunięciem tłuszczu oczodołowego | 4000-4900 |
| Plastyka powiek górnych | 3000-3700 |
| Plastyka powiek górnych z usunięciem tłuszczu oczodołowego | 3500-4300 |
| Plastyka powłok brzusznych | 6500-8000 |
| Plastyka skóry ramion | 5000 |
| Plastyka skóry ud | 6000 |
| Plastyka uszu odstających | 3000 |
| Podniesienie brwi | 4900 |
| Podniesienie piersi | 6000-7400 |
| Powiększenie piersi (wkłady silikonowe)+koszt wkładek | 6150 |
| Reoperacje FACE-LIFT | 10000 |
| Totalna korekcja nosa | 6500-8000 |
| Usunięcie tatuażu dużego (powyżej 5 cm) | 1500 |
| Usunięcie tatuażu małego (do 0,5 cm) | 650 |
| Usunięcie tatuażu średniego (do 5 cm) | 1000 |
| Usunięcie tatuażu z przeszczepem skóry | 3700 |
| Zmniejszenie i podniesienie piersi | 7000-8600 |
| Neurochirurgia | |
| Choroba Parkinsona (Talamotomia Pallidotomia) | 12000 |
| Dyskopatia lędźwiowa metoda tradycyjna | 11500 |
| Dyskopatia szyjna | 9000 - 11500 |
| Odciążenie elementów nerwowych (rdzenia/korzeni) i stabilizacja (bez kosztów implantów) | 14000-17000 |
| Okulistyka | |
| Duży zez u dzieci na 2 mięśniach poziomych | 3500 |
| Iniekcja doszklistkowa preparatu Lucentis - 1 oko (bez ceny preparatu) | 1700 |
| Iniekcja toksyny botulinowej (+ cena leku) | 500 |
| Oczopląs u dzieci | 4000 |
| Opadnięcie powiek (zniecz. miejscowe) | 2700 |
| Operacja jaskry (bez lasera) | 3300 |
| Operacja skrzydlika | 800 |
| Operacja zaćmy | 3210-3745 |
| operacja zaćmy i jaskry u dziecka jednoczasowo | 4815 |
| Operacja zaćmy u dziecka bez wszczepu soczewki | 3500 |
| operacja zaćmy u dziecka z podszyciem soczewki zwijalnej (bez ceny soczewki) | 4050 |
| operacja zaćmy u dziecka z wszczepem soczewki zwijalnej (bez ceny soczewki) | 3550 |
| Operacja zaćmy z soczewką jednoczęściową standardową (bez ceny soczewki) | 2400 |
| Operacja zaćmy z soczewką toryczną lub restor (bez ceny soczewki) | 3200 |
| Operacja zaćmy z soczewką z filtrem i korekcją aberacji (IQ) (bez ceny soczewki) | 2800 |
| Operacje zaćmy i jaskry jednoczasowo | 4500 |
| Podwinięcie i odwinięcie powiek (zniecz. miejscowe) | 2400 |
| Preparat Lucentis | 1500 |
| Sondowanie dróg łzowych | 600 |
| Szycie ran spojówki | 800 |
| Szycie ran szarpanych powiek | 500 |
| Toksyna botulinowa 1 dawka | 100 |
| Transpozycja mięśni w zezie porażennym - kolejne zabiegi | 2500 |
| Transpozycja mięśni w zezie porażennym - pierwszy zabieg | 4000-5000 |
| Usunięcie ciała obcego z rogówki, szwów rogówki | 400 |
| Usunięcie gałki ocznej | 1800 |
| Usunięcie gałki z wszczepem oczodołowym (bez ceny wszczepu) | 2700 |
| Usunięcie guzów powiek | 1800 |
| Usunięcie guzów spojówki | 1500 |
| Usunięcie torbieli, cyst spojówki | 800 |
| Witrektomia u dzieci | 6741 |
| Zez poziomy 3 do 4 mięśni | 3500-4000 |
| Zez z komponentą pionową | 4000 |
| Zez ze szwami regulowanymi | 5000 |
| Zwężenie szpary powiekowej | 600 |
| Operacje chirurgii dziecięcej | |
| Kręcz szyjny | 2300 |
| Przepuklina pępkowa | 2100 |
| Stulejka - plastyka | 1500 |
| Wnętrostwo - duży zakres | 4500 |
| Wnętrostwo jednostronne | 2800 |
| Wodniak jądra | 2800 |
| Wycięcie zmiany skórnej w znieczulenieu ogólnym | 500-900 |
| Wyrostek robaczkowy / uchyłek Meckela | 3000 |
| Żylaki powrózka nasiennego | 2000 |
| Operacje chirurgii naczyniowej | |
| Żylaki z jednostronnym usunięciem żyły odpiszczelowej | 3000-4800 |
| Żylaki: miniflebektomia | 1000-1500 |
| Operacje chirurgii ogólnej i onkologicznej | |
| Apendektomia (wyrostek robaczkowy) | 3100-3800 |
| Cholecystektomia (usunięcie pęcherzyka żółciowego, kamieni) klasyczna lub laparoskopowa, z / bez rewizji PŻW | 3500-4200 |
| Drobne zabiegi chirurgiczne (wydłużenie wędzidełka, nakłucie ganglionu, stulejka, plastyka napletka, odklejenie napletka itp.) | 400-1500 |
| Laparoskopia diagnostyczna | 1900 |
| Łagodne guzy sutka | 1000-1500 |
| Operacje jelita grubego | 4000-6000 |
| Przepukliny pierwotne, nawrotowe (pachwinowe, udowe, pępkowe, mosznowe) | 3200-5300 |
| Uchyłek Meckela (jelito) | 3500-4500 |
| Usunięcie guzów tkanek miękkich | 1400 |
| Wodniak jądra | 2500-2900 |
| Operacje ginekologiczne | |
| Amputacja chirurgiczna szyjki macicy | 2500 |
| Amputacja nadpochwowa macicy z przydatkami | 3400 |
| Amputacja nadpochwowa trzonu macicy | 3400 |
| Elektrokonizacja szyjki macicy | 1200 |
| Extripacja macicy bez przydatków | 3600 |
| Extripacja macicy przez pochwę z plastyką krocza | 5000 |
| Extripacja macicy z przydatkami | 3800 |
| Extripacja macicy z przydatkami przez pochwę | 4300 |
| Operacja endometriozy- metoda klasyczna | 3200 |
| Operacja Manchesterska | 3100 |
| Operacja nietrzymania moczu TVT | 4000 |
| Operacja Stumdorfa z plastyką pochwy i krocza | 3300 |
| Operacja torbieli jajnika- metoda klasyczna | 3000 |
| Operacja zamknięcia pochwy (Neugebauer, Le Forte) | 3100 |
| Operacje brzuszne przy wypadaniu macicy | 3400 |
| Plastyka korekcyjna krocza | 2400 |
| Plastyka przednia i tylna pochwy i krocza | 3100 |
| Plastyka warg sromowych | 2500 |
| Plastyka zastarzałego pęknięcia krocza | 2400 |
| Pobranie wycinków z szyjki macicy z wyłyżeczkowaniem | 1200 |
| Ropień gr. Bartholina - nacięcie i morsupializacja | 1200 |
| Ropień gr. Bartholina - wyłuszczenie | 1600 |
| Szew szyjkowy w ciąży | 1100 |
| Usunięcie polipa szyjki macicy z abrazją kanału jamy | 1200 |
| Usunięcie zmiany ze sromu, pochwy i krocza | 900 |
| Wyłuszczenie mięśniaków macicy - drogą brzuszną | 3400 |
| Wyłyżeczkowanie diagnostyczne kanału szyjki i jamy macicy | 1050 |
| Założenie JUD w znieczuleniu ogólnym | 900 |
| Operacje laryngologiczne | |
| Korekcja małżowin nosa plazmą argonową | 800-1300 |
| Krwawienia z nosa leczone plazmą argonową | 800-1300 |
| Niewielkie guzy skóry i tkanek miękkich w obrębie głowy i szyi | 1500 |
| Operacja zatok (FESS) z septoplastyką | 6000 |
| Operacja zatok endoskopowa (FESS) jedno i obustronna | 4000-5000 |
| Operacja zatok klasyczna jedno i obustronna | 2000-2900 |
| Pobieranie wycinków do badania histopatologicznego | 500-1000 |
| Polipy nosa | 2100 |
| Przecięcie wędzidełka języka lub wargi | 300 |
| Septoplastyka (korekcja przegrody nosa) izolowana lub z korekcją małżowin nosowych APC | 3000-3600 |
| Ślinianka podżuchwowa | 3900 |
| Tonsillotomia plazmą argonową | 1500-1900 |
| Torbiele szyi | 3500 |
| Operacje proktologiczne | |
| Operacje proktologiczne (żylaki, szczelina, ropień odbytu, przetoka okołoodbytnicza itd.) | 2200-3300 |
| Ortopedia | |
| "Łokieć tenisisty" (m. Hommann) | 3000 |
| Artroskopia stawu łokciowego | 4000 |
| Artroskopowa rekonstrukcja w obrębie stawu barkowego | 9000-11000 |
| Bancart | 3400 |
| Bark - Artroskopia diagnostyczna | 4000 |
| Biodro trzaskające | 6600 |
| Bursektomia | 3500-4000 |
| Bursektomia kaletki krętarza większego | 2000 |
| Chondroplastyka (shaving) + VAPR | 3000-4000 |
| Choroba de Quervaine´a | 1800 |
| Choroba Dupuytrena | 3600 |
| Choroba Osgood-Schlatter´a | 2500 |
| Cieśń kanału Guyona | 3000 |
| Cieśń kanału nadgarstka | 3000 |
| Cieśń kanału stępu | 3000 |
| Cysta Backer´a | 3500 |
| Deformacja typu "łabędzia szyja" | 3000 |
| Gangliony | 1100 |
| Halluxy | 1900-3400 |
| Kaletka wyrostka łokciowego | 3000 |
| Kciuk i palce trzaskające | 1800 |
| Kolano skoczka | 2200 |
| Łydka tenisisty | 1600 |
| Neer | 2400 |
| Neuropatia Mortona | 1800-2700 |
| Odbarczenie Achillesa+plastyka wzmacniajaca | 3400 |
| Odbarczenie kanału nerwu łokciowego | 3000 |
| Odtwarzanie opozycji kciuka | 3600 |
| Operacja atroskopowa laserem | 3500 |
| Operacje SRU m. Elmslie, Fulkerson | 3200 |
| Osteochondritis dissecans | 3000-4500 |
| Osteotomia podkolanowa Puddu | 4700-6700 |
| Palce młoteczkowate | 1600-2200 |
| Palec butonierkowaty | 3000 |
| Palec Maleta | 2000 |
| Palec zachodzący | 2200 |
| Plastyka blizn | 2400-3000 |
| Plastyka więzadeł strzałkowych | 4200 |
| Plastyka wzmacniająca więzadła rzepki | 2600 |
| Plica medialis | 2500 |
| Przedział przyśrodkowy st. łokciowego | 3000 |
| Przeniesienie ścięgien | 3600 |
| Przerwanie LHB (reinsercja) | 2600 |
| Reartroskopia (uwolnienie zrostów, cyklop) | 3000-4000 |
| Rekonstrukcja więzadła: WKP | 10000 |
| Rekonstrukcja więzadła: WKT | 12000 |
| Rekonstrukcje więzadeł LCT lub LCF | 9638 |
| Rewizja rozcięgna podeszwowego | 2300 |
| Rewizja stożka rotatorów+plastyka | 3600 |
| Staw obojczykowo-barkowy | 3000 |
| Szycie łąkotki | 3000-4000 |
| Usunięcie ciała wolnego | 3000-4000 |
| Usunięcie fragmentu łąkotki | 3000-4000 |
| Usunięcie śruby | 1000 |
| Usunięcie śruby piszczelowej po op. WKP | 900 |
| Usunięcie zespoleń | 600-2500 |
| Usztywnienie MT I w dnie lub RZS | 2000-2400 |
| Uwolnienie troczków bocznych | 3000 |
| Wszczepienie endoprotezy bezcementowej biodrowej | 10700-12840 |
| Wszczepienie endoprotezy cementowej biodrowej | 9630-10700 |
| Wszczepienie endoprotezy kłykciowej kolanowej | 10700-12840 |
| Wszczepienie endoprotezy półzwiązanej kolanowej | 12840-14980 |
| Wszczepienie protezy połowicznej biodrowej | 5320 |
| Wyrośla chrzęstno-kostne | 2000-2800 |
| Zabiegi rekonstrukcyjne na stawie łokciowym | 12 000 - 16 000 |
| Zerwanie mięśni: prostowniki lub zginacze | 3000-4000 |
| Zespolenie metalu kostki stopy | 3000 |
| Zespolenie stawu barkowo-obojczykowego | 3000 |
| Zeszycie+plastyka ścięgna Achillesa | 3200-4000 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.