Ubezpieczenia ENEL-MED
Szeroki wachlarz ubezpieczeń
Pakiety VISION
| Leczenie ambulatoryjne | Basic | Silver | Gold | Diamond |
|---|---|---|---|---|
| Profilaktyczny przegląd stanu zdrowia 1/rok | √ | √ | √ | √ rozszerzone |
| Konsultacje lekarskie | √ | √ | √ | √ |
| Szczepienie przeciw grypie 1/rok | √ | √ | √ | √ |
| Badania laboratoryjne* | √ | √ | √ | √ |
| Badania diagnostyczne* | √ | √ | √ | √ |
| Zabiegi pielęgniarskie | √ | √ | √ | √ |
| Założenie gipsu | √ | √ | √ | √ |
| Środki pomocnicze po operacji | √ | √ | ||
| Środki pomocnicze | √ | √ | ||
| Koszty leków | limit 500 zł/ rok | limit 700 zł/ rok | ||
| Rehabilitacja | √ | |||
| Psychoterapia | 20 spotkań / rok |
*zalecone przez lekarza
| VISION Assistance | Basic | Silver | Gold | Diamond |
|---|---|---|---|---|
| VISION Assistance | √ | √ | √ | √ |
| Wizyty domowe lekarza | √ | √ | √ | √ |
| Opieka pielęgniarska domowa | √ | √ | √ | √ |
| Transport medyczny | √ | √ | √ | √ |
| Pomoc psychologa | √ | √ | √ | √ |
| Dostawa leków | √ | √ | √ | √ |
| Opieka nad osobami niesamodzielnymi | √ | √ | √ | √ |
| Organizacja wypożyczenia lub zakupu sprzętu rehabilitacyjnego | √ | √ | √ | √ |
| Rehabilitacja | √ | √ | √ | √ |
| Leczenie dentystyczne | Basic | Silver | Gold | Diamond |
|---|---|---|---|---|
| Profilaktyczna kontrola dentystyczna 2/rok | √ | √ | √ | √ |
| Leczenie zachowawcze | √ | √ | √ | |
| Leczenie paradontozy | √ | √ | √ | |
| Zabiegi protetyczne* | 25% | 50% | ||
| Implanty | 25% | 50% | ||
| Ortodoncja** | 4000/ 4 lata | 4000/ 4 lata | 4000/ 4 lata |
*nie związane z nieszczęśliwym wypadkiem (obowiązują limity roczne)
**w przypadku ubezpieczonych do 18 roku życia
| Leczenie stacjonarne | Basic | Silver | Gold | Diamond |
|---|---|---|---|---|
| Dzienny zasiłek szpitalny* | brak | 100 zł | 150 zł | 200 zł |
*Dzienny zasiłek szpitalny w celu pokrycia dodatkowych kosztów związanych z hospitalizacją, np. dodatkowej opieki pielęgniarskiej itd.
| Cena | Basic | Silver | Gold | Diamond |
|---|---|---|---|---|
| uzależniona od wieku i płci | od 95 zł | od 142 zł | od 149 zł | od 203 zł |

