Cennik
Najnowsze technologie w służbie Twojemu zdrowiu
Diagnostyka obrazowa
| Rodzaj usługi | Cena (PLN) |
|---|---|
| Mammografia | |
| Mammografia | 100 |
| Rezonans magnetyczny | |
| Angio MR głowy | 450 |
| Angio MR innej okolicy anatomicznej | 520 |
| Cholangio MRI (MRCP) | 440 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 15 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) | 20 |
| Kontrast duży (powyżej 75 kg) | 280 |
| Kontrast mały (do 75 kg) | 180 |
| Mammografia MR | 700 Oddział Centrum |
| MR - badanie morfologiczne serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności | 810 Oddział Centrum |
| MR - badanie serca z oceną funkcji skurczowej, żywotności oraz oceną perfuzji wieńcowej w spoczynku z próbą czynnosciową | 900 Oddział Centrum |
| MR - badanie serca z oceną ilościową przepływu krwi | 540 Oddział Centrum |
| MR calego kręgosłupa - 3 odcinki | 1000 Oddział Centrum |
| MR głowy | 440 |
| MR głowy z opcją dyfuzji (DWI) | 450 |
| MR jamy brzusznej | 520 |
| MR kości (ramienia, przedramienia, uda, podudzia) | 550 Oddział Bielany |
| MR kręgosłupa - 2 odcinki | 750 Oddział Centrum |
| MR kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) | 480 |
| MR małych kości (dłoni, stopy) | 630 Oddział Bielany |
| MR małych stawów (skokowego, łokciowego, skroniowo-żuchwowych, nadgarstka, dłoni, stopy) | 630 Oddział Bielany |
| MR miednicy mniejszej | 520 |
| MR miednicy mniejszej do zabiegu embolizacji | 420 |
| MR oczodołow | 460 |
| MR przysadki | 440 |
| MR serca z oceną funkcji skurczowej i żywotności | 750 Oddział Centrum |
| MR serca z oceną funkcji skurczowej | 730 Oddział Centrum |
| MR specj. stawu (kolanowego, barkowego, biodrowych, krzyżowo-biodrowych) | 550 Oddział Bielany |
| MR szyi, krtani | 480 |
| MR śródpiersia | 520 Oddział Centrum |
| MR tkanek miękkich wskazanej okolicy | 520 |
| MR twarzoczaszki | 460 |
| MR zatok | 440 |
| Urografia MR | 590 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR (stawy / kości / mięśnie / ścięgna) | 820 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR + Artrografia (dostawowe podanie środka kontrastowego pod kontrolą USG) | 920 Oddział Centrum |
| Wysokospecjalistyczne ortopedyczne badanie MR pooperacyjne | 950 Oddział Centrum |
| RTG | |
| Badanie lekarskie: Flebografia dwustronna | 600 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: RTG przewodu pokarmowego – przełyk | 130 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Seriogram dolnego odc. przewodu pokarmowego (wlew cieniujący) | 260 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Seriogram górnego odc. przewodu pokarmowego (żołądek i dwunastnica) | 200 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Seriogram jelita cienkiego (pasaż) | 210 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Urografia – dorośli | 260 Oddział Bielany |
| Badanie lekarskie: Urografia – dzieci | 230 Oddział Bielany |
| RTG – dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 Film/1 CD) | 15 |
| RTG celowane na oczodół | 45 |
| RTG celowane na poszczególny krąg | 50 |
| RTG celowane na siodło tureckie | 50 |
| RTG czaszki (1 projekcja) | 50 |
| RTG czaszki AP + bok | 60 |
| RTG jamy brzusznej celowane na przeponę | 70 |
| RTG kanału nerwu wzrokowego | 50 |
| RTG klatki piersiowej AP/PA | 70 |
| RTG klatki piersiowej AP/PA + bok | 80 |
| RTG klatki piersiowej AP/PA + bok z kontrastem | 100 |
| RTG klatki piersiowej bok | 50 |
| RTG klatki piersiowej celowane na szczyty płuc | 60 |
| RTG klatki piersiowej z kontrastem | 100 Oddział Bielany |
| RTG kości krzyżowej AP+bok | 60 |
| RTG kości miednicy | 60 |
| RTG kości nosa | 40 |
| RTG kości ogonowej AP + bok | 50 |
| RTG kości ogonowej bok/AP (1 projekcja | 50 |
| RTG kości piętowej (1 projekcja) | 60 |
| RTG kości piętowej osiowe + bok | 50 |
| RTG kości piętowych osiowe + bok (porównawcze) | 60 |
| RTG kości ramiennej AP+bok | 70 |
| RTG kości udowej AP+bok | 80 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego AP+bok | 70 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego celowane L5-S1 | 60 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego czynnościowy (2 projekcje) | 80 |
| RTG kręgosłupa lędźwiowego skosy (2 projekcje) | 70 |
| RTG kręgosłupa piersiowego AP + bok | 70 |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP na stojąco | 90 |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego AP na stojąco (scolioza) | 90 |
| RTG kręgosłupa piersiowo-lędźwiowego na stojąco AP+bok (scolioza) | 110 |
| RTG kręgosłupa szyjnego - bok (1 projekcja) | 60 |
| RTG kręgosłupa szyjnego AP + bok | 50 |
| RTG kręgosłupa szyjnego czynnościowe (2 projekcje) | 60 |
| RTG kręgosłupa szyjnego skosy (2 projekcje) | 60 |
| RTG kręgów C1-C2 (celowane na ząb obrotnika) | 40 |
| RTG krtani | 50 |
| RTG krtani AP + bok | 50 |
| RTG łopatki AP | 60 |
| RTG łopatki AP + osiowe | 60 |
| RTG łopatki osiowe | 60 |
| RTG mostka bok | 50 |
| RTG mostka bok + skos | 70 |
| RTG nadgarstka AP+bok | 50 |
| RTG nadgarstka skosy (2 projekcje) | 50 |
| RTG nadgarstka w 4-ch projekcjach | 70 |
| RTG nadgarstków AP (porównawcze) | 60 |
| RTG nadgarstków AP +bok (porównawcze) | 70 |
| RTG nosogardła | 50 |
| RTG obojczyka AP | 50 |
| RTG obojczyków porównawcze | 60 |
| RTG oczodołów - 2 projekcje | 50 |
| RTG oczodołów porównanwcze (1 projekcja) | 45 |
| RTG palca ręki AP+bok | 40 |
| RTG palca stopy AP+bok | 50 |
| RTG podstawy czaszki | 50 |
| RTG podudzia AP+bok | 70 |
| RTG pojedyncze zęba | 30 |
| RTG potylicy wg Towna (wg Orleya) | 50 |
| RTG przedramienia AP + bok | 60 |
| RTG przeglądowe jamy brzusznej | 70 |
| RTG rąk AP+skos (porównawcze) | 70 |
| RTG rąk PA (porównawcze) | 50 |
| RTG ręki AP + skos | 50 |
| RTG ręki bok/ AP/ Skos (1 projekcja) | 60 |
| RTG rzepek 3 kąty porównawcze (3 projekcje) | 100 |
| RTG rzepki 3 kąty (3 projekcje) | 80 |
| RTG rzepki L+P osiowe (porównawcze) | 60 |
| RTG rzepki osiowe | 50 |
| RTG stawów barkowych (porównawcze) | 70 |
| RTG stawów barkowych AP + osiowe (porównawcze) | 100 |
| RTG stawów biodrowych AP (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów biodrowych AP + osiowe (porównawcze) | 100 |
| RTG stawów kolanowych AP/bok (1 projekcja) | 60 |
| RTG stawów kolanowych AP+bok (na stojąco) | 80 |
| RTG stawów kolanowych AP+bok (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów kolanowych tunelowe (porównawcze) | 60 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych AP | 50 |
| RTG stawów krzyżowo-biodrowych skosy (2 projekcje) | 80 |
| RTG stawów łokciowych AP + bok (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów mostkowo-obojczykowych (1 projekcja) | 60 |
| RTG stawów skokowych AP+bok (porównawcze) | 80 |
| RTG stawów skroniowo - żuchwowych | 90 |
| RTG stawu barkowego AP | 50 |
| RTG stawu barkowego AP+osiowe | 70 |
| RTG stawu barkowego osiowe | 50 |
| RTG stawu barkowego transtorakalne | 60 |
| RTG stawu biodrowego AP | 50 |
| RTG stawu biodrowego AP+osiowe | 70 |
| RTG stawu biodrowego osiowe | 50 |
| RTG stawu kolanowego AP + bok | 60 |
| RTG stawu kolanowego tunelowe | 50 |
| RTG stawu łokciowego AP + bok | 50 |
| RTG stawu skokowego (celowane na więzozrost) | 50 |
| RTG stawu skokowego AP + bok | 50 |
| RTG stopy AP + bok | 60 |
| RTG stopy skos/bok (1 projekcja) | 60 |
| RTG stóp AP/bok (porównawcze) | 50 |
| RTG stóp AP+bok (porównawcze) | 80 |
| RTG tarczycy | 60 |
| RTG twarzoczaszki | 50 |
| RTG uszu wg Schillera (porównawcze) | 60 |
| RTG zatok obocznych nosa | 50 |
| RTG żeber AP/PA (1 projekcja) | 60 |
| RTG żeber L+P (2 projekcje) | 70 |
| RTG żeber skos | 60 |
| RTG żuchwy (1 projekcja) | 60 |
| RTG żuchwy PA + skos | 60 |
| Wydanie dokumentacji - 1 str. | 0,6 |
| Tomografia komputerowa | |
| Angio TK głowy z kontrastem | 520 |
| Angio TK innej okolicy anatomicznej z kontrastem | 550 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 CD) | 15 |
| Dodatkowa dokumentacja zdjęciowa (1 film) | 20 |
| Kardio TK (koronarografia nieinwazyjna z kontrastem) | 700 |
| Kardio TK z oceną czynnością serca z kontrastem | 900 |
| Kontrast duży (powyżej 50 ml) | 150 |
| Kontrast mały (do 50 ml) | 100 |
| Rekonstrukcja 3D | 100 |
| TK bronchoskopia wirtualna | 450 |
| TK Dental | 300 |
| TK głowy | 220 |
| TK jamy brzusznej (wątroby, nerek, śledziony, trzustka, jelita, nadnercza, układ moczowy, prostata) | 260 |
| TK klatki piersiowej (w tym HRCT) | 260 |
| TK Kolonoskopia wirtualna | 600 |
| TK kości (ramienia, przedramienia, ręki, udowej, podudzia, stopy) | 220 |
| TK kości skroniowej (uszu) | 240 |
| TK kręgosłupa (1 odcinek: szyjny/piersiowy/lędźwiowy) | 260 |
| TK kręgosłupa szyjnego | 260 |
| TK krtani, nosogardła | 220 |
| TK miednicy mniejszej | 260 |
| TK naczyń wieńcowych (z kontrastem) | 700 |
| TK oczodołów | 220 |
| TK specj. jamy brzusznej i miednicy mniejszej | 390 |
| TK stawu (barkowego, łokciowego, kolanowego, skokowego, biodrowego, nadgarstka) | 220 |
| TK szyi | 240 |
| TK twarzoczaszki | 220 |
| TK uwapnienie naczyń wieńcowych (Calcium Score) | 350 |
| TK zatok | 220 |
| USG | |
| Dodatkowa prezentacja 4D | 120 |
| Konsultacja kardiologa + Echo serca (pediatryczne) | 265 |
| Konsultacja nefrologiczna + USG układu moczowego (pediatryczne) | 265 |
| nakłucie pod kontrolą | 110 |
| Obliteracja żylaków bez niewydolności żyły systemowej pod kontrolą USG | 600 - 800 |
| Obliteracja żyły odpiszczelowej i odstrzałkowej pod kontrolą USG | 800 - 1000 |
| Obliteracja żyły piszczelowej pod kontrolą USG | 1000 |
| Obliteracja/pajączki pod kontrolą USG | 200-300 |
| Obliteracja/wenolektazje pod kontrolą USG | 400-600 |
| Poradnia preluksacyjna (konsultacja + USG stawów biodrowych - pediatryczne) | 265 |
| Sonoelastografia piersi | 180 Oddział Centrum |
| USG 2 dłoni i 2 nadgarstków | 340 |
| USG bioderek | 190 |
| USG biopsja (guzka, sutków, ślinianek, tarczycy, węzła chłonnego, innej zmiany powierzchniowej) + badanie hist. materiału z biopsji (2 szkiełka) | 270 |
| USG biopsja dodatkowe badanie hist. materiału z biopsji (1 szkiełko) | 45 |
| USG ciąży mnogiej – 50% ceny za każdy kolejny płód | 120 |
| USG dłoni i nadgarstka | 200 |
| USG Doppler brzuszny-aorta i jej odgałęzienia | 220 |
| USG Doppler inny narząd | 160 |
| USG Doppler naczyń wątroby | 170 |
| USG Doppler narządu rodnego | 120 |
| USG Doppler tętnic 1 kończyny dolnej/górnej | 170 |
| USG Doppler tętnic i żył 1 kończyny dolnej/górnej | 280 |
| USG Doppler tętnic i żył 2 kończyn dolnych/górnych | 460 |
| USG Doppler tętnic i żył podobojczykowych | 230 |
| USG Doppler tętnic i żył szyjnych | 230 |
| USG Doppler tętnic lub żył 2 kończyn dolnych/górnych | 280 |
| USG Doppler tętnic lub żył podobojczykowych | 190 |
| USG Doppler tętnic lub żył szyjnych | 190 |
| USG Doppler tętnic nerkowych | 220 |
| USG Doppler żył 1 kończyny dolnej/górnej | 170 |
| USG echo serca płodu – ciąża mnoga | 480 |
| USG echo serca płodu – ciąża pojedyncza | 360 |
| USG grupy węzłów chłonnych | 160 |
| USG jamy brzusznej | 160 |
| USG jamy brzusznej i ukł. moczowego | 200 |
| USG jąder | 160 |
| USG klatki piersiowej/jam opłucnych | 160 |
| USG miednicy mniejszej | 160 |
| USG mięśni i tkanek miekkich wskazanej okolicy | 200 |
| USG Narządów rodnych transvaginalne (TV) | 150 |
| USG Narządów rodnych transvaginalne (TV) kolejne badanie | od 120 do 150 |
| USG narządów rodnych transwaginalne | 150 |
| USG Narządów rodnych/miednicy mniejszej - przez powłoki brzuszne | 150 |
| USG orta i jej odgałęzienia | 220 |
| USG piersi (lub sutków) z elastografią | 270 Oddział Centrum |
| USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) – ciąża mnoga | 280 |
| USG płodu rozszerzone (od 11 tygodnia) – ciąża pojedyncza | 200 |
| USG płodu TA/TV do 10 tyg. ciąży włącznie (ciąża pojedyncza, ciąża mnoga) | 150 |
| USG prostaty przez powłoki brzuszne | 160 |
| USG Prostaty transrektalne | 160 |
| USG przezciemiączkowe mózgu | 160 |
| USG serca (Echo serca) dorośli | 170 |
| USG serca (Echo serca) dzieci | 170 |
| USG staw barkowy | 180 |
| USG staw biodrowy | 180 |
| USG staw kolanowy | 200 |
| USG staw łokciowy | 180 |
| USG staw skokowy | 180 |
| USG stawu innego | 200 |
| USG stawu łokciowego dla dzieci | 200 |
| USG sutków | 160 |
| USG ścięgno Achillesa | 190 |
| USG ślinianek | 160 |
| USG tarczycy | 160 |
| USG tkanek miękkich i wskazanej okolicy | 160 |
| USG TV monitoring cyklu-kolejne badanie | 120 |
| USG układu moczowego | 160 |
| Założenie kotwiczki w zamianie | 460 |
Ceny zawarte w cenniku mogą ulec zmianie. Niniejszy cennik nie stanowi oferty
w rozumieniu kodeksu cywilnego.