RELACJE
INWESTORSKIE
A+ / A-

O enel-med

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów
Adam Stanisław Rozwadowski* 6.274.415 22,19% 6.274.415 22,19%
Anna Maria Rozwadowska* 6.274.362 22,19% 6.274.362 22,19%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”** 4.931.844 17,44% 4.931.844 17,44%
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny** 4.727.215 16,72% 4.727.215 16,72%
Allianz Polska OFE** 1 757 336 6,21% 1.757.336 6,21%
Jacek Jakub Rozwadowski* 1.050.096 3,71% 1.050.096 3,71%
Bartosz Adam Rozwadowski* 1.008.650 3,57% 1.008.650 3,57%
Pozostali akcjonariusze 2.256.361 7,98% 2.256.361 7,98%

* pomiędzy Adamem Stanisławem Rozwadowskim, Anną Marią Rozwadowską, Jackiem Jakubem Rozwadowskim oraz Bartoszem Adamem Rozwadowskim istnieje domniemanie porozumienia dotyczącego nabywania akcji Spółki lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki. Łącznie posiadają oni 14.607.523 akcji (ok. 51,65% kapitału zakładowego Spółki) upoważniających do oddania 14.607.523 głosów na WZA (ok. 51,65% głosów).

** Zgodnie z informacjami uzyskanymi w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Centrum Medycznego ENEL-MED S.A. z dnia 14 czerwca 2024 r.